/ Dataset / jumlah-tempat-rekreasi-pengunjung-dan-rata-rata-tarif-masuk-di-kabupaten-kutai-barat-2020-2024
https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:9aff25ee-6261-4c44-949d-33905ef35ef1 |
Dataset Dipublikasikan: 2025-05-03T06:11:51.716209 |
Dataset Diperbarui: 2025-05-03T06:11:51.689523 |
Dataset Id: 9aff25ee-6261-4c44-949d-33905ef35ef1 |
Judul | : | Jumlah Tempat Rekreasi, Pengunjung, dan Rata-rata Tarif Masuk di Kabupaten Kutai Barat, 2020-2024 |
Deskripsi | : | Jumlah Tempat Rekreasi, Pengunjung, dan Rata-rata Tarif Masuk di Kabupaten Kutai Barat, 2020-2024 |
Ukuran File | : | 13.578 Kb |
OPD | : | DINAS PARIWISATA |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2024 Dinas Pariwisata Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2025-05-03T06:11:40.260425 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2025-05-03T06:11:51.850112 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?